Тип окончаний – штуцера с наружной резьбой тип Ш1 , Ш2 и Ш3

Ш1
Ду D S l1 l2 Пред. откл. L2
6 G 1/4″ 15 12 30 +5
8 G 3/8″ 18 12 30 +5
10 G 3/8″ 18 12 30 +5
12 G 1/2″ 23 18 40 +5
16 G 1/2″ 23 18 40 +10
20 G 3/4″ 28 18 50 +10
25 G 1″ 36 20 50 +10
32 G 1 1/4″ 44 22 70 +10
40 G 1 1/2″ 50 22 70 +10
50 G 2″ 62 22 90 +15
65 G 2 1/2″ 78 25 90 +15
80 G 3″ 92 30 90 +15
Ш2
Ду D S l1 l2 Пред. откл. L2
6 G 1/4″ 15 12 30 +5
6 М12х1,5 19 10 30 +5
8 М12х1,5 19 10 30 +5
10 М16х1,5 19 14 30 +5
12 М20х1,5 27 16 40 +5
16 М20х1,5 32 20 40 +10
20 М25х1,5 36 20 50 +10
25 М32х1,5 46 20 50 +10
32 М40х1,5 55 25 70 +10
40 М50х1,5 55 25 70 +10
50 М63х1,5 70 30 70 +15
65 М75х1,5 90 30 70 +15
80 М90х1,5 10 35 90 +15
Ш2
Ду D S l1 l2 Пред. откл. L2
6 R 1/4″ 15 12 30 +5
8 R 3/8″ 18 12 30 +5
10 R 3/8″ 18 12 30 +5
12 R 1/2″ 23 18 40 +5
16 R 1/2″ 23 18 40 +10
20 R 3/4″ 28 18 50 +10
25 R 1″ 36 20 50 +10
32 R 1 1/4″ 44 22 70 +10
40 R 1 1/2″ 50 22 70 +10
50 R 2″ 62 22 7 +15
65 R 2 1/2″ 78 25 90 +15
80 R 3″ 92 30 90 +15